<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobuzz</title>
	<atom:link href="http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnobuzz.com.ve</link>
	<description>Noticias tecnológicas de Venezuela y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Científicos construirán una ciudad que nadie habitará</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1490</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[deshabitada]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas cientificas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es el punto de construir una ciudad de $1000 millones de dólares si nadie vivirá en ella? En realidad es bastante simple: dicha ciudad será usada para pruebas científicas y para probar futuras tecnologías. La nueva ciudad será construida en Nuevo México (EE.UU.). La...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos japoneses crean un WiFi 20 veces más rápido de lo normal</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1479</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Primera nota]]></category>
		<category><![CDATA[gigahertz]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[El WiFi es simplemente genial. El poder transferir datos a distancia y a una buena velocidad es lo que hace que lo que adoremos. Pero, ¿lo adorarías más si te dijera que ahora existe un WiFi que es 20 veces más rápido que el estándar?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebe café con un brazo robótico que mueve con su mente</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1450</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1450#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[brazo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[paralizados]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[“La sonrisa en su rostro era notable”, comenta Leigh Hochberg, el principal investigador del estudio que permitió a una mujer tetrapléjica beber de una botella sin ayuda. Lo logró hacer controlando con la mente un brazo robótico conectado a su cerebro. La mujer, de 58...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se celebra el VII Día de Internet con cientos de actividades</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1411</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[dia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[diadeinternet]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[VII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[La celebración del diadeinternet surge por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet (www.aui.es ), y su primera edición tuvo lugar el 25 de octubre de 2005. En esa fecha, se llevaron a cabo más de 400 eventos en más de 8.000 emplazamientos de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza el CaracasTek 2012</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1403</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1403#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[EVENTOS Hoy comienza la cita tecnológica de la capital. El “CaracasTek”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se hace más listo con las Gráficas de Conocimiento</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1384</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[graficas de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[El motor de búsqueda ha presentado las Knowledge Graph o Gráficas de Conocimiento, un nuevo método de búsqueda que permite obtener resultados relacionados con el verdadero contenido de las palabras. Las Gráficas de Conocimiento permiten buscar cosas, personas o lugares y obtener resultados más relevantes para la consulta....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza la cita tecnológica de la capital. El &#8220;CaracasTek&#8221;</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1378</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Digitel]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Millenium Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[siragon]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo se realizará el evento tecnológico más importante del país, CaracasTEK. Ya está confirmada la presencia de las marcas líderes del sector, quienes se darán cita del 17 al 20 de mayo en el centro comercial Millennium Mall. En el 2011 asistieron...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualiza contenidos en Chrome como en el cine</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1371</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[turn off the lights]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres disfrutar de tus vídeos en la Red como si estuvieses en el cine, te recomendamos un complemento que oscurecerá la ventana de Chrome con el fin de que centres tu atención en el contenido. Se llama Turn Off the Lights y más de un millón...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva versión de Chrome permite sincronizar pestañas</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1364</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[google chorme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión]]></category>
		<category><![CDATA[pestañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Google ha puesto a disposición de los usuarios una nueva versión de su navegador Google Chrome, la número 19, cuya principal novedad es la sincronización de pestañas entre distintos equipos. Google Chrome 19 añade a las opciones existentes de sincronización de favoritos, contraseñas y extensiones la posibilidad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 quiere conquistar internet</title>
		<link>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1347</link>
		<comments>http://tecnobuzz.com.ve/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Segundas notas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[kevin sweeney]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobuzz.com.ve/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Quizá ahora resulte difícil de imaginar, pero los sitios creados originalmente en la World Wide Web se escribían en lenguaje HTML, un código muy simple basado en texto. Los diseñadores de internet eran muy conscientes en ese entonces de que sus clientes tenían conexiones lentas y...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnobuzz.com.ve/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

